Podaci se objavljuju s odmakom od 15 minuta
Vrijeme osvježavanja: 2026-04-17T17:14:31Z (UTC)
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000001 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T07:00:59.623Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | FR0014003TT8 |
| Cijena: | 18,2110 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:32Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000002 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T07:01:02.717Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | IT0005218380 |
| Cijena: | 13,1800 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 10,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:32Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000003 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T07:05:07.701Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | NL0011821202 |
| Cijena: | 24,4360 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:33Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000004 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T07:05:26.17Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | NL0011540547 |
| Cijena: | 30,4330 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:33Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000005 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T07:07:40.31Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | IT0005218380 |
| Cijena: | 13,4250 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 10,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:33Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000006 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T07:19:26.467Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | FR0000133308 |
| Cijena: | 17,6940 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:34Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000007 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T07:43:14.217Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | SE0000667891 |
| Cijena: | 395,2000 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 3,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:34Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000008 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T07:45:58.764Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | SE0000667891 |
| Cijena: | 393,8000 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 3,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:35Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000009 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T07:50:28.467Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | DE0006452907 |
| Cijena: | 61,5560 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:35Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000010 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T08:04:20.873Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | DE000A0WMPJ6 |
| Cijena: | 38,5670 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:36Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000011 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T08:05:29.732Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | CH0102484968 |
| Cijena: | 62,6330 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:36Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000012 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T08:05:33.139Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | DE000A0WMPJ6 |
| Cijena: | 38,5470 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:36Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000013 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T08:05:36.404Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | DE000A0WMPJ6 |
| Cijena: | 38,4930 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:36Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000014 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T08:06:43.076Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | DE000A0WMPJ6 |
| Cijena: | 38,6970 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:37Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000015 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T08:07:01.264Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | DE000A0WMPJ6 |
| Cijena: | 38,6130 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:37Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000016 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T09:07:08.127Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | CH0012005267 |
| Cijena: | 117,5400 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:38Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000017 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T09:43:40.831Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | FR0000133308 |
| Cijena: | 17,8260 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:39Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000018 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T10:46:12.424Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | DE0005190003 |
| Cijena: | 81,3220 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:40Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000019 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T12:39:41.221Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | FR0000133308 |
| Cijena: | 17,9560 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:40Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000020 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:01.987Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US83406F1021 |
| Cijena: | 19,5200 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:41Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000021 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:05.518Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US7181721090 |
| Cijena: | 157,1100 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:41Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000022 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:08.518Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US8923313071 |
| Cijena: | 213,5200 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:41Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000023 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:08.799Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | CA4339211035 |
| Cijena: | 2,2200 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 83,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:42Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000024 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:09.362Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US23804L1035 |
| Cijena: | 127,9300 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:42Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000025 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:09.362Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US03831W1080 |
| Cijena: | 483,9000 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 2,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:42Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000026 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:09.627Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | KYG254571055 |
| Cijena: | 165,0900 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 2,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:43Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000027 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:09.627Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US0079031078 |
| Cijena: | 267,7200 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:44Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000028 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:09.674Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US6821891057 |
| Cijena: | 74,3100 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:44Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000029 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:25.581Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US7310681025 |
| Cijena: | 48,0400 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 21,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:44Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000030 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:42.049Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | BMG2519Y1084 |
| Cijena: | 321,2400 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 3,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:45Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000031 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:43.331Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | CA8265991023 |
| Cijena: | 19,6700 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 15,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:45Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000032 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:43.862Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US6821891057 |
| Cijena: | 74,8400 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:45Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000033 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:43.956Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US6821891057 |
| Cijena: | 74,8400 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:46Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000034 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:30:44.112Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US6821891057 |
| Cijena: | 74,7300 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:47Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000035 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:31:15.284Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US0886061086 |
| Cijena: | 80,0000 |
| Nedostajuća cijena: | --- |
| Valuta cijene: | USD |
| Označivanje cijene: | MONE |
| Količina: | 1,00 |
| Količina u mjernoj jedinici: | --- |
| Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici: | --- |
| Zamišljeni iznos: | --- |
| Valuta zamišljene vrijednosti: | --- |
| Vrsta: | --- |
| Mjesto izvršenja: | XOFF |
| Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena: | --- |
| Datum i vrijeme objave: | 2026-04-17T09:46:49Z |
| Transakcija se poravnava: | --- |
| Oznake: | --- |
| Identifikacijska oznaka transakcije: | 202604170000036 |
|---|---|
| Datum i vrijeme trgovanja: | 2026-04-16T13:31:26.752Z |
| Identifikacijska oznaka instrumenta: | US9742501029 |
